Nóminas
Total por pagar
31.800.000 CLP
Nóminas pendientes
3
Programado
23.180.000 CLP
1 nóminas
Pendiente de firma
8.620.000 CLP
2 nóminas
12 nóminas
| Nombre | Fecha de pago | Beneficiarios | Monto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
Nómina Junio 2026 NOM-001 | 30-06-2026 | 12 | 23.180.000 CLP | Programado | |
Gratificación Legal Junio 2026 NOM-002 | 30-06-2026 | 12 | 3.820.000 CLP | Pendiente de firma | |
Bono Desempeño Q1 2026 NOM-003 | 15-06-2026 | 8 | 4.800.000 CLP | Pendiente de firma | |
Nómina Mayo 2026 NOM-004 | 30-05-2026 | 12 | 22.450.000 CLP | Pagado | |
Gratificación Legal Mayo 2026 NOM-005 | 30-05-2026 | 12 | 3.680.000 CLP | Pagado | |
Nómina Abril 2026 NOM-006 | 30-04-2026 | 11 | 20.900.000 CLP | Pagado | |
Gratificación Legal Abril 2026 NOM-007 | 30-04-2026 | 11 | 3.410.000 CLP | Pagado | |
Nómina Marzo 2026 NOM-008 | 31-03-2026 | 11 | 21.340.000 CLP | Pagado | |
Nómina Febrero 2026 NOM-010 | 28-02-2026 | 10 | 19.800.000 CLP | Pagado | |
Nómina Enero 2026 NOM-012 | 30-01-2026 | 10 | 19.200.000 CLP | Pagado | |
Bono Vacaciones Verano NOM-011 | 15-01-2026 | 10 | 3.200.000 CLP | Pagado | |
Aguinaldo Fiestas Patrias NOM-009 | 15-09-2025 | 10 | 2.500.000 CLP | Expirado |
Nóminas0
·Beneficiarios0
·Total0 CLP