Movimientos
Movimientos de 15 de junio de 2026
| Cuenta | Fecha | Descripción | N° Operación | Categoría | Monto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCI ****8834 | 11-06-2026 11:15 | Transferencia enviada a Distribuidora Norte | TRF-4411209 | Transferencia | −720.000 CLP | |
BCI ****8834 | 11-06-2026 10:30 | Cargo cuota leasing vehículo comercial | LSG-2026-06 | Leasing | −98.000 CLP | |
Banco Estado ****9900 | 11-06-2026 10:05 | Transferencia recibida empresa matriz | TRF-BE-1101 | Transferencia | +1.240.000 CLP | |
Banco Falabella ****4521 | 11-06-2026 10:02 | Abono Transbank — ventas POS del día anterior | TBK-20260611 | Transbank | +387.000 CLP | |
Banco Falabella ****4521 | 11-06-2026 09:47 | Pago factura proveedor Metales del Sur Ltda | PAG-0047821 | Pago proveedor | −425.000 CLP | |
Itaú ****2233 | 11-06-2026 09:35 | Transferencia recibida Inversiones del Norte SA | TRF-ITA-3301 | Transferencia | +2.450.000 CLP | |
Banco Falabella ****4521 | 11-06-2026 09:14 | Transferencia recibida Constructora Vial SpA | TRF-9921442 | Transferencia | +1.850.000 CLP | |
Santander ****4412 | 11-06-2026 09:10 | Transferencia recibida Grupo Logístico Ltda | TRF-SAN-2201 | Transferencia | +2.890.000 CLP | |
Scotiabank ****3301 | 11-06-2026 08:55 | Transferencia recibida Constructora Sur SpA | TRF-SCO-9901 | Transferencia | +1.950.000 CLP | |
BCI ****1102 | 11-06-2026 08:30 | Transferencia recibida cliente minorista | TRF-0111448 | Transferencia | +320.000 CLP | |
BCI ****1102 | 10-06-2026 16:20 | Intereses cuenta corriente junio | INT-CC-0610 | Intereses | −18.500 CLP | |
Santander ****4412 | 10-06-2026 16:00 | Pago planilla segunda quincena | NOM-SAN-06B | Nómina | −840.000 CLP | |
Banco Falabella ****4521 | 10-06-2026 15:48 | Pago nómina quincenal colaboradores | NOM-2026-06A | Nómina | −1.435.000 CLP | |
Itaú ****2233 | 10-06-2026 15:30 | Pago nómina segunda quincena | NOM-ITA-06B | Nómina | −720.000 CLP | |
Banco de Chile ****2267 | 10-06-2026 15:05 | Transferencia recibida Importadora Pacific Ltda | TRF-1190334 | Transferencia | +2.410.000 CLP | |
Banco de Chile ****2267 | 10-06-2026 14:22 | Cobro seguro desgravamen línea crédito | SEG-0612261 | Seguro | −4.230 CLP | |
Scotiabank ****3301 | 10-06-2026 13:40 | Pago proveedor materiales Acería del Pacífico | PAG-SCO-0610 | Pago proveedor | −580.000 CLP | |
BCI ****8834 | 10-06-2026 12:05 | Depósito efectivo caja sucursal | DEP-CJA-1005 | Depósito | +210.000 CLP | |
Santander ****7701 | 10-06-2026 10:00 | Transferencia desde cuenta corriente Santander | TRF-SAN-INT01 | Transferencia | +560.000 CLP | |
BCI ****1102 | 09-06-2026 14:00 | Fondo caja chica mensual | CJA-CHC-0609 | Caja chica | −50.000 CLP | |
Banco Estado ****9900 | 09-06-2026 11:50 | Pago seguro empresa anual | SEG-BE-0609 | Seguro | −330.000 CLP | |
Banco de Chile ****2267 | 09-06-2026 10:44 | Pago factura arriendo bodega sector sur | ARR-BOD-06 | Arriendo | −280.000 CLP | |
Scotiabank ****3301 | 09-06-2026 10:20 | Abono cuotas pendientes cliente mayorista | COB-SCO-0609 | Cobro | +423.000 CLP | |
Banco Falabella ****4521 | 09-06-2026 09:00 | Abono Transbank — ventas POS 08/06 | TBK-20260609 | Transbank | +541.000 CLP | |
Itaú ****2233 | 08-06-2026 12:00 | Abono cuotas pendientes distribuidor | COB-ITA-0608 | Cobro | +910.000 CLP |
1–25 de 49 movimientos